フォームの投稿データを集計・分析する
SmoothContactでは、公開中のフォームからの投稿データを集計・分析することができます。 投稿があった際は、リアルタイムに管理画面上に集計結果がグラフとして表示されます。 ※集計データをCSV形式でダウンロードす […]
2024.11.13 | 【終了】11/20(水) SmoothContact 緊急メンテナンスのお知らせ |
---|---|
2024.11.05 | 【延期】12/17(火) SmoothContactシステムメンテナンスのお知らせ |
2024.10.18 | 【終了】10/22 ブログ機能 緊急メンテナンスのお知らせ |
2024.09.02 | 【終了】10/15 Webフォント仕様変更に伴うメンテナンス実施のお知らせ |
2024.07.25 | 【終了】8/20 システムメンテナンス実施のお知らせ |
2024.08.29 | 【解消】一部の環境でサイトシアターが利用できない事象が発生しておりました |
---|---|
2024.07.08 | 【解消】公開しているサイトが表示されない事象が発生しております |
2024.07.01 | 【解消】一部の環境でブログ機能が正常にご利用いただけない事象が発生しておりました |
2024.06.17 | 【復旧】一部のWordPressが表示されない事象が発生しておりました。 |
2024.06.17 | 【解消】一部の環境でショッピングカート機能が正常にご利用いただけない事象が発生しておりました |
SmoothContactでは、公開中のフォームから投稿があった際、その投稿内容をメールで確認することができます。
フォーム編集画面の「詳細設定」タブをクリックし、メールアドレス欄に投稿内容を受け取りたいメールアドレスを入力し、設定してください。
※詳細はフォームの詳細設定をするをご参照ください。